星期三, 30 9 月, 2026

Nio

蔚來子品牌Firefly在5月的前23天全球交付了4,023輛電動汽車 | EV

Nio's Sub-Brand Firefly Delivers 4,023 EVs Worldwide in May's First 23 Days | EV , Source Link

蔚來CEO認為Onvo子品牌長期將佔集團銷售的大多數 | EV

Nio CEO Sees Onvo Sub-Brand Taking Majority of Group's Sales Long-Term | EV , Source Link

蔚來在央視的ES9安全性受到關注,就在發布前一天 | EV

Nio Spotlights ES9 Safety on State-TV CCTV a Day Before Its Launch | EV , Source Link

蔚來將於5月26日舉辦“非常強硬”的單一主題活動 | EV

Nio to Host 'Very Hardcore' Single-Topic Event on May 26, Exec Says | EV , Source Link

蔚來的ES8交付量達到11萬輛,交付速度放緩至每10,000輛30天 | EV

Nio's ES8 Hits 110,000 Deliveries as Pace Slows to 30 Days per 10,000 Units | EV , Source Link

CMB國際在三年後重新看好蔚來 | 電動車

CMB International Turns Bullish on Nio After Three Years on Hold | EV , Source Link

蔚來在中國加劇打擊網絡謠言的法律戰爭 | EV

Nio Escalates Legal Fight Against Online Rumors in China | EV , Source Link

NIO 第一季度收入增長 112%;連續第二季度盈利 – Gasgoo

NIO Q1 Revenue Up 112%; Second Consecutive Quarterly Profit - Gasgoo , Source Link

蔚來ES8訂單量創新高,ES9推出扭轉交付等待時間下滑 | 電動車

Nio's ES8 Order Intake Hits Record High as ES9 Launch Reverses Wait-Time Slide | EV , Source Link

蔚來表示其輔助駕駛軟體運行在競爭對手計算能力的五分之一上 | EV

Nio Says Its Assisted Driving Software Runs on a Fifth of Rivals' Compute | EV , Source Link