星期六, 20 6 月, 2026

Nio

蔚來的三個品牌推動增長,4月交付新車29356輛- Gasgoo

NIO's Three Brands Drive Growth, Delivering 29,356 New Vehicles in April | Gasgoo , Source Link

蔚來的第三代手機外洩暗示多品牌策略 | EV

Nio's Third-Generation Phone Leak Hints at Multi-Brand Strategy | EV , Source Link

蔚來將於5月27日開始交付ES9,5月11日開始進行試駕 | EV

Nio to Begin ES9 Deliveries on May 27 with Test Drives Starting on May 11 | EV , Source Link

Nio在荷蘭4月售出6輛電動車,主要品牌零銷售 | EV

Nio Sells 6 EVs in April in the Netherlands, Zero from Main Brand | EV , Source Link

蔚來接近1.1億次電池更換,子品牌創下新的每日紀錄 | EV

Nio Nears 110 Million Battery Swaps as Sub-Brand Reaches New Daily Record | EV , Source Link

獨家:蔚來在解雇副總裁後扭轉全域OS的領導地位 | EV

Exclusive: Nio Reverses Leadership of Full-Domain OS After Ousting VP | EV , Source Link

蔚來四月交付量激增,新旗艦SUV擴大電動車產品線

NIO's April Deliveries Surge as New Flagship SUVs Broaden EV Lineup , Source Link

Onsemi擴大與蔚來的合作,支持900V電動車平台 – digitimes

Onsemi expands collaboration with NIO to support 900V EV platforms - digitimes , Source Link

Nio 股價暴跌,4 月連續銷售下滑掩蓋了年增長 | EV

Nio Shares Plunge as April Sequential Sales Drop Overshadows YoY Growth | EV , Source Link

蔚來擱置電池交換聯盟,沒有合作夥伴車型在視野中| EV

Nio Sidelines Battery-Swap Alliance With No Partner Models in Sight | EV , Source Link